Tariffs
As we manage all cottages, booking and enquiries ourselves, costs are well contained. We firmly believe that you will find that our prices are generally lower than most, if not all, cottage letting agencies in the Lake District. All tariffs include the cost of reasonable usage electricity/gas and coal within the price (but please see “Gas & Electricity” in details below). There is a small £10 charge per dog per week and high chair / travel cot.
6 Church Street, Ambleside
2026 Tariff
| Arrival Date | Price | No of nights | Book cottage |
|---|---|---|---|
| 12 April 2026 | £540 £425 | 5 | Book now |
| 17 April 2026 | £380 £330 | 3 | Book now |
| 24 April 2026 | Booked | ||
| 04 May 2026 | £510 £450 | 4 | Book now |
| 12 May 2026 | £500 £450 | 3 | Book now |
| 15 May 2026 | £600 | 7 | Book now |
| 22 May 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 29 May 2026 | £620 | 7 | Book now |
| 05 June 2026 | £620 | 7 | Book now |
| 12 June 2026 | Booked | ||
| 22 June 2026 | £490 £450 | 4 | Book now |
| 26 June 2026 | £620 | 7 | Book now |
| 03 July 2026 | £620 | 7 | Book now |
| 13 July 2026 | Booked | ||
| 17 July 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 24 July 2026 | £550 £495 | 3 | Book now |
| 31 July 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 07 August 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 14 August 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 21 August 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 01 September 2026 | £470 £390 | 3 | Book now |
| 04 September 2026 | £620 | 7 | Book now |
| 11 September 2026 | £620 | 7 | Book now |
| 18 September 2026 | Booked | ||
| 25 September 2026 | £620 | 7 | Book now |
| 02 October 2026 | £580 | 7 | Book now |
| 09 October 2026 | Booked | ||
| 16 October 2026 | £580 | 7 | Book now |
| 23 October 2026 | £520 £450 | 3 | Book now |
| 02 November 2026 | £420 £380 | 4 | Book now |
| 06 November 2026 | £460 | 7 | Book now |
| 13 November 2026 | £460 | 7 | Book now |
| 20 November 2026 | £400 | 7 | Book now |
| 27 November 2026 | £400 | 7 | Book now |
| 04 December 2026 | £400 | 7 | Book now |
| 11 December 2026 | £400 | 7 | Book now |
| 18 December 2026 | £690 | 9 | Book now |
| 27 December 2026 | £690 | 7 | Book now |
2027 Tariff
| Arrival Date | Price | No of nights | Book cottage |
|---|---|---|---|
| 03 January 2027 | £330 | 5 | Book now |
| 08 January 2027 | £370 | 7 | Book now |
| 15 January 2027 | £370 | 7 | Book now |
| 22 January 2027 | £370 | 7 | Book now |
| 29 January 2027 | £440 | 7 | Book now |
| 05 February 2027 | £440 | 7 | Book now |
| 12 February 2027 | £510 | 7 | Book now |
| 19 February 2027 | £440 | 7 | Book now |
| 26 February 2027 | £440 | 7 | Book now |
| 05 March 2027 | £440 | 7 | Book now |
| 12 March 2027 | £440 | 7 | Book now |
| 19 March 2027 | £540 | 7 | Book now |
| 26 March 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 02 April 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 09 April 2027 | £480 | 7 | Book now |
| 16 April 2027 | £480 | 7 | Book now |
| 23 April 2027 | £540 | 7 | Book now |
| 30 April 2027 | £600 | 7 | Book now |
| 07 May 2027 | £600 | 7 | Book now |
| 14 May 2027 | £600 | 7 | Book now |
| 21 May 2027 | £600 | 7 | Book now |
| 28 May 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 04 June 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 11 June 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 18 June 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 25 June 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 02 July 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 09 July 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 16 July 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 23 July 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 30 July 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 06 August 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 13 August 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 20 August 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 27 August 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 03 September 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 10 September 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 17 September 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 24 September 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 01 October 2027 | £580 | 7 | Book now |
| 08 October 2027 | £580 | 7 | Book now |
| 15 October 2027 | £580 | 7 | Book now |
| 22 October 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 29 October 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 05 November 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 12 November 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 19 November 2027 | £400 | 7 | Book now |
| 26 November 2027 | £400 | 7 | Book now |
| 03 December 2027 | £400 | 7 | Book now |
| 10 December 2027 | £400 | 7 | Book now |
| 17 December 2027 | £350 | 5 | Book now |
| 22 December 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 27 December 2027 | £690 | 7 | Book now |
1 Far End Cottages, Coniston
2026 Tariff
| Arrival Date | Price | No of nights | Book cottage |
|---|---|---|---|
| 28 March 2026 | Booked | ||
| 04 April 2026 | Booked | ||
| 11 April 2026 | £580 | 7 | Book now |
| 18 April 2026 | Booked | ||
| 25 April 2026 | £580 | 7 | Book now |
| 02 May 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 09 May 2026 | Booked | ||
| 16 May 2026 | Booked | ||
| 23 May 2026 | Booked | ||
| 30 May 2026 | Booked | ||
| 06 June 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 13 June 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 20 June 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 27 June 2026 | Booked | ||
| 04 July 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 11 July 2026 | Booked | ||
| 18 July 2026 | Booked | ||
| 25 July 2026 | Booked | ||
| 01 August 2026 | Booked | ||
| 08 August 2026 | Booked | ||
| 15 August 2026 | Booked | ||
| 22 August 2026 | Booked | ||
| 29 August 2026 | £700 | 7 | Book now |
| 05 September 2026 | £550 £495 | 4 | Book now |
| 13 September 2026 | £660 £565 | 6 | Book now |
| 19 September 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 26 September 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 03 October 2026 | £620 | 7 | Book now |
| 10 October 2026 | £620 | 7 | Book now |
| 17 October 2026 | £620 | 7 | Book now |
| 24 October 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 31 October 2026 | £500 | 7 | Book now |
| 07 November 2026 | £500 | 7 | Book now |
| 14 November 2026 | £500 | 7 | Book now |
| 21 November 2026 | £440 | 7 | Book now |
| 28 November 2026 | £440 | 7 | Book now |
| 05 December 2026 | £440 | 7 | Book now |
| 12 December 2026 | Booked | ||
| 19 December 2026 | Booked | ||
| 27 December 2026 | Booked |
2027 Tariff
| Arrival Date | Price | No of nights | Book cottage |
|---|---|---|---|
| 03 January 2027 | Booked | ||
| 09 January 2027 | £410 | 7 | Book now |
| 16 January 2027 | £410 | 7 | Book now |
| 23 January 2027 | £410 | 7 | Book now |
| 30 January 2027 | £480 | 7 | Book now |
| 06 February 2027 | Booked | ||
| 13 February 2027 | £550 | 7 | Book now |
| 20 February 2027 | £480 | 7 | Book now |
| 27 February 2027 | £480 | 7 | Book now |
| 06 March 2027 | £480 | 7 | Book now |
| 13 March 2027 | £480 | 7 | Book now |
| 20 March 2027 | £580 | 7 | Book now |
| 27 March 2027 | £700 | 7 | Book now |
| 03 April 2027 | £700 | 7 | Book now |
| 10 April 2027 | £520 | 7 | Book now |
| 17 April 2027 | £520 | 7 | Book now |
| 24 April 2027 | £580 | 7 | Book now |
| 01 May 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 08 May 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 15 May 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 22 May 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 29 May 2027 | £700 | 7 | Book now |
| 05 June 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 12 June 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 19 June 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 26 June 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 03 July 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 10 July 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 17 July 2027 | £700 | 7 | Book now |
| 24 July 2027 | £700 | 7 | Book now |
| 31 July 2027 | £700 | 7 | Book now |
| 07 August 2027 | £700 | 7 | Book now |
| 14 August 2027 | £700 | 7 | Book now |
| 21 August 2027 | £700 | 7 | Book now |
| 28 August 2027 | £700 | 7 | Book now |
| 04 September 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 11 September 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 18 September 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 25 September 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 02 October 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 09 October 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 16 October 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 23 October 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 30 October 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 06 November 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 13 November 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 20 November 2027 | £440 | 7 | Book now |
| 27 November 2027 | £440 | 7 | Book now |
| 04 December 2027 | £440 | 7 | Book now |
| 11 December 2027 | £440 | 7 | Book now |
| 18 December 2027 | £360 | 4 | Book now |
| 22 December 2027 | £700 | 7 | Book now |
| 29 December 2027 | £730 | 7 | Book now |
2 Lingmoor View, Chapel Stile, Great Langdale
2026 Tariff
| Arrival Date | Price | No of nights | Book cottage |
|---|---|---|---|
| 11 April 2026 | Booked | ||
| 18 April 2026 | Booked | ||
| 25 April 2026 | Booked | ||
| 02 May 2026 | Booked | ||
| 09 May 2026 | Booked | ||
| 16 May 2026 | Booked | ||
| 23 May 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 30 May 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 06 June 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 13 June 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 20 June 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 27 June 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 04 July 2026 | Booked | ||
| 11 July 2026 | Booked | ||
| 18 July 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 25 July 2026 | Booked | ||
| 01 August 2026 | Booked | ||
| 08 August 2026 | Booked | ||
| 15 August 2026 | Booked | ||
| 22 August 2026 | £560 £500 | 5 | Book now |
| 01 September 2026 | £510 £450 | 4 | Book now |
| 05 September 2026 | Booked | ||
| 12 September 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 19 September 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 26 September 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 03 October 2026 | £600 | 7 | Book now |
| 10 October 2026 | £600 | 7 | Book now |
| 17 October 2026 | £600 | 7 | Book now |
| 24 October 2026 | £600 | 7 | Book now |
| 31 October 2026 | £480 | 7 | Book now |
| 07 November 2026 | £480 | 7 | Book now |
| 14 November 2026 | £480 | 7 | Book now |
| 21 November 2026 | £420 | 7 | Book now |
| 28 November 2026 | £420 | 7 | Book now |
| 05 December 2026 | £420 | 7 | Book now |
| 12 December 2026 | £420 | 7 | Book now |
| 19 December 2026 | £680 | 8 | Book now |
| 27 December 2026 | £710 | 7 | Book now |
2027 Tariff
| Arrival Date | Price | No of nights | Book cottage |
|---|---|---|---|
| 03 January 2027 | £350 | 6 | Book now |
| 09 January 2027 | £390 | 7 | Book now |
| 16 January 2027 | £390 | 7 | Book now |
| 23 January 2027 | £390 | 7 | Book now |
| 30 January 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 06 February 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 13 February 2027 | £530 | 7 | Book now |
| 20 February 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 27 February 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 06 March 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 13 March 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 20 March 2027 | £560 | 7 | Book now |
| 27 March 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 03 April 2027 | Booked | ||
| 10 April 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 17 April 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 24 April 2027 | £560 | 7 | Book now |
| 01 May 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 08 May 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 15 May 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 22 May 2027 | £620 | 7 | Book now |
| 29 May 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 05 June 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 12 June 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 19 June 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 26 June 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 03 July 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 10 July 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 17 July 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 24 July 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 31 July 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 07 August 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 14 August 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 21 August 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 28 August 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 04 September 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 11 September 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 18 September 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 25 September 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 02 October 2027 | £600 | 7 | Book now |
| 09 October 2027 | £600 | 7 | Book now |
| 16 October 2027 | £600 | 7 | Book now |
| 23 October 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 30 October 2027 | £480 | 7 | Book now |
| 06 November 2027 | £480 | 7 | Book now |
| 13 November 2027 | £480 | 7 | Book now |
| 20 November 2027 | £420 | 7 | Book now |
| 27 November 2027 | £420 | 7 | Book now |
| 04 December 2027 | £420 | 7 | Book now |
| 11 December 2027 | £420 | 7 | Book now |
| 18 December 2027 | £340 | 4 | Book now |
| 22 December 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 29 December 2027 | £710 | 7 | Book now |
7 Lingmoor View, Chapel Stile, Great Langdale
2026 Tariff
| Arrival Date | Price | No of nights | Book cottage |
|---|---|---|---|
| 04 April 2026 | Booked | ||
| 11 April 2026 | £560 | 7 | Book now |
| 18 April 2026 | Booked | ||
| 25 April 2026 | £560 | 7 | Book now |
| 02 May 2026 | £620 | 7 | Book now |
| 09 May 2026 | Booked | ||
| 16 May 2026 | £620 | 7 | Book now |
| 23 May 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 30 May 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 06 June 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 13 June 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 20 June 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 27 June 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 04 July 2026 | Booked | ||
| 11 July 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 18 July 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 25 July 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 01 August 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 08 August 2026 | Booked | ||
| 17 August 2026 | £620 £575 | 5 | Book now |
| 22 August 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 29 August 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 05 September 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 12 September 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 19 September 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 26 September 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 03 October 2026 | £600 | 7 | Book now |
| 10 October 2026 | £600 | 7 | Book now |
| 17 October 2026 | £600 | 7 | Book now |
| 24 October 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 31 October 2026 | £480 | 7 | Book now |
| 07 November 2026 | £480 | 7 | Book now |
| 14 November 2026 | £480 | 7 | Book now |
| 21 November 2026 | £420 | 7 | Book now |
| 28 November 2026 | £420 | 7 | Book now |
| 05 December 2026 | £420 | 7 | Book now |
| 12 December 2026 | £420 | 7 | Book now |
| 19 December 2026 | £680 | 8 | Book now |
| 27 December 2026 | £710 | 7 | Book now |
2027 Tariff
| Arrival Date | Price | No of nights | Book cottage |
|---|---|---|---|
| 05 January 2027 | TBC | 7 | Book now |
Hollin Bank Barn, Coniston
2026 Tariff
| Arrival Date | Price | No of nights | Book cottage |
|---|---|---|---|
| 06 March 2026 | Booked | ||
| 13 March 2026 | Booked | ||
| 20 March 2026 | Booked | ||
| 27 March 2026 | Booked | ||
| 03 April 2026 | Booked | ||
| 10 April 2026 | Booked | ||
| 17 April 2026 | Booked | ||
| 24 April 2026 | Booked | ||
| 01 May 2026 | Booked | ||
| 08 May 2026 | Booked | ||
| 15 May 2026 | Booked | ||
| 22 May 2026 | Booked | ||
| 29 May 2026 | Booked | ||
| 05 June 2026 | Booked | ||
| 12 June 2026 | Booked | ||
| 19 June 2026 | Booked | ||
| 26 June 2026 | Booked | ||
| 03 July 2026 | £780 | 7 | Book now |
| 10 July 2026 | Booked | ||
| 17 July 2026 | Booked | ||
| 24 July 2026 | Booked | ||
| 31 July 2026 | Booked | ||
| 07 August 2026 | Booked | ||
| 14 August 2026 | Booked | ||
| 21 August 2026 | Booked | ||
| 28 August 2026 | Booked | ||
| 04 September 2026 | Booked | ||
| 11 September 2026 | Booked | ||
| 18 September 2026 | Booked | ||
| 25 September 2026 | £780 | 7 | Book now |
| 02 October 2026 | Booked | ||
| 09 October 2026 | £740 | 7 | Book now |
| 16 October 2026 | £740 | 7 | Book now |
| 23 October 2026 | Booked | ||
| 30 October 2026 | £520 | 7 | Book now |
| 06 November 2026 | £520 | 7 | Book now |
| 13 November 2026 | £520 | 7 | Book now |
| 20 November 2026 | £460 | 7 | Book now |
| 27 November 2026 | £460 | 7 | Book now |
| 04 December 2026 | £460 | 7 | Book now |
| 11 December 2026 | £460 | 7 | Book now |
| 18 December 2026 | £900 | 9 | Book now |
| 27 December 2026 | Booked |
2027 Tariff
| Arrival Date | Price | No of nights | Book cottage |
|---|---|---|---|
| 03 January 2027 | £390 | 5 | Book now |
| 08 January 2027 | £430 | 7 | Book now |
| 15 January 2027 | £430 | 7 | Book now |
| 22 January 2027 | £430 | 7 | Book now |
| 29 January 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 05 February 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 12 February 2027 | Booked | ||
| 19 February 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 26 February 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 05 March 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 12 March 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 19 March 2027 | £600 | 7 | Book now |
| 26 March 2027 | £820 | 7 | Book now |
| 02 April 2027 | £820 | 7 | Book now |
| 09 April 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 16 April 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 23 April 2027 | £700 | 7 | Book now |
| 30 April 2027 | £760 | 7 | Book now |
| 07 May 2027 | £760 | 7 | Book now |
| 14 May 2027 | £760 | 7 | Book now |
| 21 May 2027 | £760 | 7 | Book now |
| 28 May 2027 | £820 | 7 | Book now |
| 04 June 2027 | £780 | 7 | Book now |
| 11 June 2027 | £780 | 7 | Book now |
| 18 June 2027 | £780 | 7 | Book now |
| 25 June 2027 | £780 | 7 | Book now |
| 02 July 2027 | £780 | 7 | Book now |
| 09 July 2027 | £780 | 7 | Book now |
| 16 July 2027 | £850 | 7 | Book now |
| 23 July 2027 | £850 | 7 | Book now |
| 30 July 2027 | £850 | 7 | Book now |
| 06 August 2027 | £850 | 7 | Book now |
| 13 August 2027 | £850 | 7 | Book now |
| 20 August 2027 | £850 | 7 | Book now |
| 27 August 2027 | £850 | 7 | Book now |
| 03 September 2027 | £780 | 7 | Book now |
| 10 September 2027 | £780 | 7 | Book now |
| 17 September 2027 | £780 | 7 | Book now |
| 24 September 2027 | £780 | 7 | Book now |
| 01 October 2027 | £740 | 7 | Book now |
| 08 October 2027 | £740 | 7 | Book now |
| 15 October 2027 | £740 | 7 | Book now |
| 22 October 2027 | £805 | 7 | Book now |
| 29 October 2027 | £520 | 7 | Book now |
| 05 November 2027 | £520 | 7 | Book now |
| 12 November 2027 | £520 | 7 | Book now |
| 19 November 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 26 November 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 03 December 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 10 December 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 17 December 2027 | £410 | 5 | Book now |
| 22 December 2027 | £900 | 7 | Book now |
| 29 December 2027 | £900 | 7 | Book now |
3 Tarn Cottages, Grasmere
2026 Tariff
| Arrival Date | Price | No of nights | Book cottage |
|---|---|---|---|
| 10 April 2026 | Booked | ||
| 17 April 2026 | Booked | ||
| 24 April 2026 | Booked | ||
| 01 May 2026 | £660 | 7 | Book now |
| 08 May 2026 | Booked | ||
| 15 May 2026 | Booked | ||
| 22 May 2026 | Booked | ||
| 29 May 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 05 June 2026 | Booked | ||
| 12 June 2026 | Booked | ||
| 19 June 2026 | Booked | ||
| 26 June 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 03 July 2026 | £580 £480 | 3 | Book now |
| 10 July 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 17 July 2026 | £720 | 7 | Book now |
| 24 July 2026 | £720 | 7 | Book now |
| 31 July 2026 | £560 £500 | 3 | Book now |
| 07 August 2026 | £720 | 7 | Book now |
| 14 August 2026 | £720 | 7 | Book now |
| 21 August 2026 | £720 | 7 | Book now |
| 28 August 2026 | £720 | 7 | Book now |
| 04 September 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 11 September 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 18 September 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 25 September 2026 | £680 | 7 | Book now |
| 02 October 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 09 October 2026 | £640 | 7 | Book now |
| 16 October 2026 | Booked | ||
| 23 October 2026 | Booked | ||
| 30 October 2026 | £520 | 7 | Book now |
| 06 November 2026 | £520 | 7 | Book now |
| 13 November 2026 | Booked | ||
| 20 November 2026 | Booked | ||
| 27 November 2026 | Booked | ||
| 04 December 2026 | £460 | 7 | Book now |
| 11 December 2026 | £460 | 7 | Book now |
| 18 December 2026 | £750 | 9 | Book now |
| 27 December 2026 | £750 | 7 | Book now |
2027 Tariff
| Arrival Date | Price | No of nights | Book cottage |
|---|---|---|---|
| 03 January 2027 | £390 | 7 | Book now |
| 08 January 2027 | £430 | 7 | Book now |
| 15 January 2027 | £430 | 7 | Book now |
| 22 January 2027 | £430 | 7 | Book now |
| 29 January 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 05 February 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 12 February 2027 | £570 | 7 | Book now |
| 19 February 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 26 February 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 05 March 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 12 March 2027 | £500 | 7 | Book now |
| 19 March 2027 | £600 | 7 | Book now |
| 26 March 2027 | £720 | 7 | Book now |
| 02 April 2027 | £720 | 7 | Book now |
| 09 April 2027 | £540 | 7 | Book now |
| 16 April 2027 | £540 | 7 | Book now |
| 23 April 2027 | £600 | 7 | Book now |
| 30 April 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 07 May 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 14 May 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 21 May 2027 | £660 | 7 | Book now |
| 28 May 2027 | £720 | 7 | Book now |
| 04 June 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 11 June 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 18 June 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 25 June 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 02 July 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 09 July 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 16 July 2027 | £720 | 7 | Book now |
| 23 July 2027 | £720 | 7 | Book now |
| 30 July 2027 | £720 | 7 | Book now |
| 06 August 2027 | £720 | 7 | Book now |
| 13 August 2027 | £720 | 7 | Book now |
| 20 August 2027 | £720 | 7 | Book now |
| 27 August 2027 | £720 | 7 | Book now |
| 03 September 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 10 September 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 17 September 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 24 September 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 01 October 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 08 October 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 15 October 2027 | £640 | 7 | Book now |
| 22 October 2027 | £680 | 7 | Book now |
| 29 October 2027 | £520 | 7 | Book now |
| 05 November 2027 | £520 | 7 | Book now |
| 12 November 2027 | £520 | 7 | Book now |
| 19 November 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 26 November 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 03 December 2027 | Booked | ||
| 10 December 2027 | £460 | 7 | Book now |
| 17 December 2027 | £390 | 5 | Book now |
| 22 December 2027 | £750 | 7 | Book now |
| 29 December 2027 | £750 | 7 | Book now |
Bank View, Chapel Stile
To book this property visit Wheelwrights Holiday Cottages website.